zbiór przysłów western mariyyah baza schronisk smsy
fazenda aurora 08 -11.9666667 15.9666667
fazenda aurora jambanganda 06 -11.2333333 15.15
fazenda babaera 08 -11.8666667 15.95
fazenda bancoazongo 05 -9.05 14.5333333
fazenda barbosa 15 -7.3166667 15.05
fazenda barreiros 12 -9.45 15.9833333
fazenda beira alta 05 -9.1166667 14.8
fazenda beira baixa 19 -8.1833333 14.1333333
fazenda bela vista 12 -9.45 15.9833333
fazenda belmonte 15 -8.3666667 14.8166667
fazenda belo horizonte 05 -8.7166667 14.4166667
fazenda bembeze 05 -9.25 15.3166667
fazenda benvinda 05 -8.6666667 14.4833333
fazenda boa entrada 05 -8.6666667 14.4166667
fazenda boa esperanca 19 -9.0166667 13.6833333
fazenda boa esperanca 05 -9.5333333 14.3333333
fazenda boa esperanca 06 -10.3 14.2166667
fazenda boa serra 08 -12.4 15.45
fazenda boa vista 19 -8.0833333 14.2833333
fazenda boa vista 05 -8.6333333 14.7333333
fazenda boebs 05 -8.4166667 15.2166667
fazenda bom destino 06 -11.25 15.1333333
fazenda bom destino 15 -8.2666667 14.8166667
fazenda bom jardim 12 -9.4666667 15.6833333
fazenda bom jardim 05 -8.35 15.2166667
fazenda bongo de marques seixas 06 -11.4 15.0833333
fazenda bruco 13 -15.1166667 13.1833333
fazenda bulingungo 15 -7.7666667 15.0166667
fazenda bulongungo 15 -7.7666667 15.0166667
fazenda bulungundo 15 -7.7666667 15.0166667
fazenda bussaco 05 -8.5833333 14.65
fazenda cabengo 12 -9.4666667 15.7333333
fazenda cabunda 05 -9.15 14.8833333
fazenda cachalonde 15 -7.4666667 14.95
fazenda caculo 05 -9.35 14.75
fazenda cagica 05 -9.3333333 14.7
fazenda calengue 05 -9.5166667 14.3666667
fazenda calunga 05 -9.0666667 14.5166667
fazenda cambunda 19 -9.6666667 14.2666667
fazenda camburi 12 -9.35 16.6166667
fazenda camilunga 13 -15.9333333 12.2
fazenda camilungo 12 -9.4833333 15.5166667
fazenda camoma 05 -9.3333333 15.0666667
fazenda camongua 12 -9.5166667 15.7
fazenda camuache 05 -9.2666667 15.05
fazenda canata 02 -11.6166667 16.65
fazenda candanda 05 -9.15 14.6
fazenda candande 15 -7.55 15.0333333
fazenda cangolo 09 -15 13.8666667
fazenda canguenhe 12 -9.4166667 16.0166667