xaxe venice
baza schronisk w Stanach Z.
gotowe smsy międzyzdroje
aldeia 17 -7.35 -36.3
aldeia 20 -7.3833333 -40.85
aldeia 13 -7.65 -45.9833333
aldeia 30 -7.8333333 -35.1166667
aldeia 31 -7.9166667 -48.2333333
aldeia 05 -9.7166667 -42.0666667
aldeia 28 -10.7833333 -36.9666667
aldeia 05 -12.3666667 -40
aldeia 05 -13.0833333 -39.0166667
aldeia 05 -14.3333333 -39.1166667
aldeia 14 -15.1166667 -56.3833333
aldeia 15 -16.0333333 -41.3
aldeia 15 -16.25 -41.2833333
aldeia 11 -18.2 -55.1666667
aldeia 15 -19.0166667 -41.1
aldeia 15 -19.1333333 -41.0166667
aldeia 11 -21.75 -54.4333333
aldeia 27 -23.5 -46.85
aldeia 11 -21.55 -57.1833333
aldeia 13 -6.5166667 -44.6333333
aldeia 13 -3.0138889 -42.0041667
aldeia amanajas tauai 13 -4.5333333 -47.3666667
aldeia amanajaz tauai 13 -4.5333333 -47.3666667
aldeia amanajaz taudi 13 -4.5333333 -47.3666667
aldeia bacaeri 14 -13.1 -54.1
aldeia bacaeri 14 -13.2333333 -54.1166667
aldeia bacaeri 14 -14.2 -55.0833333
aldeia bacaery 14 -14.2 -55.0833333
aldeia bakairi 14 -14.2 -55.0833333
aldeia cabixi 14 -12.9833333 -60.2
aldeia cabixy 14 -12.9833333 -60.2
aldeia caiabi 14 -11.6166667 -55.6833333
aldeia capitao carutu 14 -14.3166667 -54.7
aldeia caraja 14 -10.5 -50.55
aldeia caraja 31 -7.0666667 -49.1833333
aldeia caraja do capitao maloe 31 -11.5666667 -50.6666667
aldeia curipi 03 3.7166667 -51.6833333
aldeia de bororo 14 -16.5666667 -57.8666667
aldeia de pedra 13 -5.8333333 -45.9333333
aldeia do cabo 21 -22.9666667 -42.0166667
aldeia do capitao chimang 13 -2.8666667 -46.5833333
aldeia do capitao mariquinhas 13 -3.2166667 -46.2333333
aldeia do capitao piarru 13 -3.0666667 -46.3
aldeia do inacio 14 -16.8666667 -57.4833333
aldeia do meio 31 -7.0666667 -49.1833333
aldeia do meio caraja 31 -7.0666667 -49.1833333
aldeia do prata 15 -16.8166667 -40.6166667
aldeia do ranchao 14 -12.8833333 -59.0166667
aldeia dos bororos 14 -16.5666667 -57.8666667
aldeia dos caiapos 15 -19.85 -50.25