sennik Jasper kody karpacz
afwa 04 29.3558333 31.1955556
aga 01 30.9416667 31.2922222
agami 06 31.1405556 29.7852778
ag-hur el-kubra 12 30.2991667 31.1463889
ag-hur el-raml 09 30.5041667 31.15
ag-hur el-sughra 12 30.2683333 31.1383333
aghurmi 22 29.2 25.5333333
ahmadiyat abu al futuh 01 31.2363889 31.4388889
ahmadiyet abu el-futuh 01 31.2363889 31.4388889
ahmad rami 03 30.7291667 30.3916667
ahmad shawqi 03 30.675 30.1458333
ahmad `urabi 03 30.9786111 29.8088889
sakn el- `aiyash el-gharbi 21 31.5427778 31.1827778
aja 01 30.9416667 31.2922222
ajhur al kubra 12 30.2991667 31.1463889
ajhur ar raml 09 30.5041667 31.15
ajhur as -ughra 12 30.2683333 31.1383333
akhmim 24 26.5666667 31.7333333
akhmun 24 26.5666667 31.7333333
akhtab 01 30.8375 31.2952778
akoris 10 28.1888889 30.7694444
al ab`adiyah 21 31.2091667 30.6786111
al ab`adiyah 21 31.3744444 31.1177778
al `abadlah 12 30.3619444 31.1505556
al `abbasah 14 30.5386111 31.7111111
al `abbasah al gharbiyah 14 30.5238889 31.6488889
al `abbasah ash sharqiyah 14 30.5386111 31.7111111
al `abbasah ash sharqiyah 14 30.5386111 31.7111111
al `abbasi 21 31.2883333 30.7108333
al `abbasiyah 11 30.0666667 31.2833333
al `abbasiyah 21 31.285 30.9866667
al `abbasiyah 20 31.3902778 31.6375
al `abbasiyah al jadidah 10 28.5866667 30.8125
al abqa`ayn 03 30.8761111 30.3519444
al abshit 05 30.9522222 31.0861111
al `absi 14 30.4155556 31.5141667
al adabiyah 15 29.8833333 32.4666667
al `ada'imah 23 25.2358333 32.5936111
al `adawi 05 30.7833333 30.8333333
al `adayimah 23 25.2358333 32.5936111
al `adiliyah 20 31.3947222 31.7630556
al `adl 03 30.65 30.1161111
al `adliyah 14 30.4011111 31.5508333
al `adliyah wa kafr sulayman ghali 14 30.4011111 31.5508333
al `afadirah 17 27.0333333 31.3666667
al aghanah 17 26.8547222 31.3386111
al aghannah 17 26.8547222 31.3386111
al aha'iwah gharb 24 26.4361111 31.8041667
al ahaywah gharb 24 26.4361111 31.8041667
al ahaywah sharq 24 26.4638889 31.8180556