articles
ma niu 00 22.4166667 114.2
ma niu shui 00 22.5 114.2833333
man kam to 00 22.5333333 114.1333333
man kok 00 22.2666667 114.0166667
man uk pin 00 22.5333333 114.1833333
man wo 00 22.35 114.2333333
ma on kong 00 22.4166667 114.0666667
ma on shan 00 22.4 114.2333333
ma on shan tsuen 00 22.4 114.2333333
ma po mei 00 22.45 114.1333333
ma shan 00 22.2833333 114.2166667
ma shi po 00 22.5 114.15
ma tau kok 00 22.3166667 114.1833333
ma tau wai 00 22.3166667 114.1833333
ma tin tsuen 00 22.4333333 114.0166667
ma tseuk leng 00 22.5333333 114.2
ma tseuk leng san uk ha 00 22.5333333 114.2
ma tso lung 00 22.5333333 114.0833333
ma tso lung san tsuen 00 22.5333333 114.1
mau ping 00 22.3833333 114.2333333
mau ping lo uk 00 22.3833333 114.2333333
mau ping san uk 00 22.3833333 114.2333333
mau po 00 22.3 114.2833333
mau tat 00 22.2 114.15
mau tat wan 00 22.2166667 114.15
mau tin 00 22.35 114.2666667
mau tso ngam 00 22.3666667 114.2166667
mau wu tsai 00 22.3166667 114.25
ma wan 00 22.2833333 113.9333333
ma wan 00 22.35 114.05
ma wan chung 00 22.2833333 113.9333333
ma wan tsuen 00 22.2833333 114.2333333
ma wat 00 22.5 114.15
ma wat tsuen 00 22.5 114.15
ma wat wai 00 22.5 114.15
ma wo 00 22.45 114.15
ma yau tong 00 22.3166667 114.2333333
ma yin tung pai chong 00 22.2 114.0333333
ma yiu 00 22.45 114.2333333
mid levels 00 22.2833333 114.15
min fong 00 22.4 114.1833333
mok ka 00 22.2666667 113.9333333
mok tse che 00 22.35 114.25
mong kok 00 22.3166667 114.1666667
mong tseng tsuen 00 22.4833333 114
mong tseng wai 00 22.4833333 114
mong tung hang 00 22.3333333 114.0333333
mong tung wan 00 22.2166667 113.9833333
mor li shan 00 22.2833333 114.1833333
morrison hill 00 22.2833333 114.1833333