przysłowia olmscheid Spawn
`abdali 24 34.0938889 50.6019444
abdallar 21 36.1 48.35
abdallar 21 36.1 48.35
abdal samadi 16 35.6666667 46.6
`abdalun 07 28.5702778 53.7222222
ab damil 29 27.3091667 57.5155556
abdan 22 28.0786111 51.7669444
abdanak 24 34.7833333 50.25
abdanan 10 32.9419444 47.4680556
abdan anjir 29 30.2580556 55.5558333
ab danbal 29 28.9861111 57.9088889
abdangesar 17 36.55 52.4666667
ab dang sar 17 36.3294444 52.8741667
abdangsar-e latleyl 08 37.0763889 50.2102778
abdani 04 26.1247222 60.9661111
abdar 09 34.2630556 48.4775
abdar 29 29.4002778 56.9336111
abdar 02 37.6436111 46.6155556
abdar 23 33.7 48.8
abdar 17 37.6666667 56.0333333
abdar 29 30.2541667 55.2930556
ab daraz 30 36.3 60.4833333
abdarlu 00 38.45 48.15
abdarmian 29 30.2541667 55.2930556
abdar miyan 29 30.2541667 55.2930556
ab darreh 27 35.8 49.0166667
ab darreh 08 36.7666667 49.4333333
abdarreh 08 36.75 49.8
ab darreh-ye abul qasem 15 32.3166667 49.45
ab darreh-ye abu ol qasem 15 32.3166667 49.45
ab darreh-ye tazeh 15 32.6666667 49.3
abdaru 30 35.6730556 59.3341667
abdasht 29 28.3452778 56.7725
`abd-e bayan 15 30.8213889 49.3486111
`abd-e emam 11 29.5936111 50.5083333
`abde haidar 15 32.2113889 48.8322222
`abd-e heydar 15 32.2113889 48.8322222
abdehgah 05 30.4497222 51.0475
`abdehlan 09 34.6527778 48.2455556
ab dehnow 11 27.7441667 57.29
ab deh vis 15 31.3666667 49.3833333
`abdeli 15 31.78 48.8238889
abdeli-ye shekastan 07 29.8602778 51.3702778
ab deraz 30 36.3 60.4833333
ab deraz 30 36.1208333 60.7916667
ab dergan 12 31.1833333 57.1
ab derjan 12 31.1833333 57.1
`abd-e sa`id 15 31.6825 48.71
ab deshkun 30 36.425 59.5083333
`abd hoseyni 23 34.0666667 48.1333333