międzyzdroje lot of articles
tal-a¦andaq 00 35.8708333 14.4680556
tal-a¦andaq 00 35.8708333 14.4680556
tal haulija 00 35.8783333 14.5288889
tal-a¦awlija 00 35.8783333 14.5288889
tal-a¦las 00 35.8730556 14.4516667
tal-a¦riereb 00 35.9005556 14.4855556
ta' l-ibrag 00 35.9155556 14.4644444
tal-imbordin 00 35.9433333 14.3716667
ta' l-imga§ajjen 00 36.0386111 14.2530556
ta' l-infetti 00 35.8747222 14.4436111
tal iscorvit 00 35.9130556 14.3555556
ta liscurvit 00 35.9130556 14.3555556
ta' l-iskirvit 00 35.9130556 14.3555556
tal iskolviet 00 35.9130556 14.3555556
tal-kittienija 00 35.8369444 14.4683333
tal-liebru 00 35.8347222 14.4944444
tal-liedna 00 35.8738889 14.5147222
tal-mejda 00 35.9161111 14.4688889
tal-mentna 00 35.8427778 14.4644444
tal-mera§la 00 35.8788889 14.3438889
tal-milord 00 35.9269444 14.3983333
tal minsia 00 35.9133333 14.4811111
tal-minsija 00 35.9133333 14.4811111
tal-mirakli 00 35.8961111 14.4358333
tal-munxar 00 35.8494444 14.5622222
tal-munxiar 00 35.8494444 14.5622222
tal-palazz l-aa§mar 00 35.8886111 14.4725
tal-papa 00 35.8177778 14.5227778
tal pictal 00 35.86 14.3705556
tal-pieta 00 35.8947222 14.495
tal pitcal 00 35.86 14.3705556
tal-pitkal 00 35.86 14.3705556
tal-qtates 00 35.8694444 14.4927778
tal' uai 00 35.9161111 14.4361111
tal-vecca 00 35.8561111 14.3769444
tal veccia 00 35.8561111 14.3769444
tal vechia 00 35.8561111 14.3769444
ta misrah lewza 00 35.9086111 14.4727778
ta' mlit 00 35.9036111 14.4286111
ta' monita 00 35.8661111 14.5647222
ta' penza 00 35.875 14.5213889
ta' qali 00 35.8941667 14.4272222
tarshin 00 35.8658333 14.515
tarxien 00 35.8658333 14.515
ta salvatur 00 35.8508333 14.4519444
ta san ghirgor 00 35.8527778 14.5369444
ta' san girgor 00 35.8527778 14.5369444
ta san giuacchin 00 35.8866667 14.4658333
ta san guann tal ghorghar 00 35.905 14.4761111
ta' san gwakkin 00 35.8866667 14.4658333