zbiór przysłów jabłka, wiśnie sennik
agra maior 04 41.4166667 -8.45
agras 02 40.55 -8.5333333
agras 02 40.9333333 -8.3666667
agrela 17 41.1 -8.2666667
agrela 17 41.2166667 -8.6333333
agrela 17 41.25 -8.4666667
agrela 04 41.5333333 -8.2
agrela 21 41.8166667 -7.5
agrela 20 41.8666667 -8.3666667
agrela 20 41.95 -8.5333333
agrella 17 41.25 -8.4666667
agrelo 07 40.2833333 -8.35
agrelo 04 41.5333333 -8.4166667
agrelo 04 41.6166667 -8.6333333
agrelo 20 41.8833333 -8.7833333
agrelos 21 41.3 -7.5166667
agrelos 21 41.65 -7.8
agria grande 13 39.9333333 -8.2666667
agriao 23 37.7333333 -25.2833333
agria pequena 13 39.95 -8.2666667
agriboa 20 41.8 -8.5666667
agro 02 40.75 -8.5833333
agro 02 40.7666667 -8.65
agro 04 41.5 -8.5833333
agrobom 05 41.4 -6.9166667
agrochao 17 41.2 -8.0833333
agrochao 05 41.7 -7.0333333
agro de baixo 17 41.1 -8.6166667
agros 02 40.7833333 -8.3333333
agros 20 41.6833333 -8.6666667
agro velho 17 41.4 -8.7833333
agrual 07 40.2666667 -7.8833333
agua alta 06 40.2666667 -7.5166667
agua boa 18 39.65 -8.45
agua branca 18 39.2833333 -8.1
aguada de baixo 02 40.5 -8.45
aguada de cima 02 40.5166667 -8.4333333
agua da figueira 11 40.3666667 -7.2166667
agua d' alte 08 38.7 -7.5666667
agua d' alte 07 40.1833333 -7.95
agua d'alto 23 37.7166667 -25.45
agua das casas 18 39.6333333 -8.2
agua de alte 22 40.8 -7.8666667
agua de alto 23 37.7166667 -25.45
agua de pau 23 37.7166667 -25.5166667
agua de pena 10 32.7 -16.7666667
agua de prata 16 39.3 -7.4333333
agua de saude 04 41.3833333 -8.6
agua de tabuas 09 37.2 -7.8166667
agua de todo o ano 18 39.3166667 -8.1166667