sennik restauracje
kody karpacz
arquitecto tomas romero pereira 11 -26.4833333 -55.25
arrocera softo 12 -26.7333333 -56.9
arroyito 07 -23.2666667 -56.45
arroyito 10 -25.7333333 -56.6166667
arroyo costa 15 -26.1833333 -56.85
arroyo horco 13 -27.0833333 -58.3666667
arroyos y esteros 08 -25.0666667 -57.1
asseradero 11 -27.2166667 -56.1666667
assetadero 11 -27.3666667 -55.85
asuncion 06 -25.2666667 -57.6666667
atajado 24 -22.1 -62.3666667
atyra 08 -25.25 -57.1666667
audivert 23 -20 -58.35
aurora 24 -23.4333333 -61.3333333
ayolas 12 -27.4 -56.9
bahia negra 23 -20.25 -58.2
ballivian 24 -22.6833333 -62.1666667
banco san miguel 06 -25.2666667 -57.6166667
bandera blanca 24 -23.1166667 -61.8666667
barranquerita 17 -24.25 -57.1333333
barrero grande 08 -25.4 -56.9666667
barrero pyta 04 -25.6666667 -56.6833333
barrio asuncion 15 -25.5333333 -57.0833333
barrio caacupe mi 06 -25.2166667 -57.55
barrio del carmen 08 -25.3333333 -56.7
barrio ita-cua 08 -25 -57.1666667
barrio san blas 06 -25.2166667 -57.5666667
barrio san isidro (1) 06 -25.3666667 -57.6
barrio san isidro (2) 06 -25.3666667 -57.5
barrio san miguel 04 -25.4333333 -56.0666667
barrio santa maria 04 -25.3666667 -55.8333333
batallon ingenieria no. 4 aquidaban 24 -21.7541667 -60.9644444
batallon ingenieria numero cuatro aquida 24 -21.7541667 -60.9644444
batallon ingeniero numero cinco p.j. cab 16 -24.65 -58.7166667
batallon ingeniero numero cuatro aquidab 24 -21.7541667 -60.9644444
batallon numero uno palmar de las islas 23 -19.6 -60.5666667
beatriz 24 -21.8166667 -62.3166667
becalde-cue 07 -23.05 -57.45
bedoya-cue 02 -22.6833333 -56.6833333
belen 07 -23.4661111 -57.2619444
belen tuya 05 -26.4166667 -56.5833333
bella vista 02 -22.1333333 -56.5166667
bella vista 24 -22.7833333 -62.1166667
bella vista 11 -27.05 -55.55
bella vista de alto parana 11 -27.05 -55.55
benjamin aceval 16 -24.9666667 -57.5666667
bertoni 01 -25.65 -54.5833333
blanco nu 13 -27.2333333 -57.7666667
blas garay 04 -25.5166667 -56.2166667
bobi 11 -26.9333333 -56.2166667