tawi as siji X-Men 1
sms łeba
cerro torin 02 -23.5333333 -55.55
chaco-i 16 -25.25 -57.6333333
charagua 02 -22.6166667 -56.3666667
charara 15 -26.1666667 -57.2833333
charara 10 -25.9166667 -56.1833333
charara 05 -26.05 -55.4
charata 24 -23.1333333 -60.05
china blanca 24 -22.75 -61.0333333
china muerta 24 -22.35 -61.6
chinguelo 02 -22.6666667 -55.9166667
chivilar 24 -23.3166667 -61.6166667
chore 17 -24.2 -56.5666667
ciervo blanco 13 -26.4666667 -57.85
ciudad del este 01 -25.5166667 -54.6166667
ciudad presidente stroessner 01 -25.5166667 -54.6166667
cleto romero 08 -25.1 -56.6166667
cobija 24 -20.4333333 -61.1833333
cocuere 12 -26.8 -57.5333333
codo kononi 24 -21.85 -62.2833333
collar ahorcada 24 -23.1333333 -61.8333333
collar ahorcado 24 -23.1333333 -61.8333333
colon 16 -23.1833333 -57.55
colonia acaray 01 -25.3166667 -54.8333333
colonia aca-yuasa 15 -25.8666667 -56.8833333
colonia aceval 16 -24.9666667 -57.5666667
colonia acuna de figueroa 08 -25.2166667 -57.2166667
colonia acuna figueroa 08 -25.2166667 -57.2166667
colonia a. dacak 08 -25.5833333 -56.8166667
colonia adriano irala 15 -25.6333333 -56.9833333
colonia a. goiburu 15 -26.1666667 -56.9
colonia agustin molas 10 -26.05 -56.6666667
colonia agustin r. pinedo 07 -22.75 -56.2833333
colonia alberdi 13 -26.15 -58.1166667
colonia alborada 19 -23.9666667 -54.6333333
colonia alejo garcia 12 -27.3833333 -56.9
colonia alfonso tranquera 08 -25.15 -56.9166667
colonia altura 04 -25.1833333 -56.3
colonia alvar nunez cabeza de vaca 19 -24.45 -54.35
colonia antequera 17 -24.1333333 -57.0833333
colonia aparypa 08 -25.1666667 -57.05
colonia ape-aime 11 -26.5833333 -54.8666667
colonia arroyita ex-combatientes 04 -25.55 -55.8
colonia austria-i 24 -22.0666667 -61.75
colonia bella vista 11 -27.05 -55.55
colonia benjamin aceval 16 -24.9666667 -57.5666667
colonia bergtal 04 -25.3166667 -55.5833333
colonia bergthal 04 -25.3166667 -55.5833333
colonia blas a. garay 04 -25.4666667 -56.2333333
colonia blas garay 04 -25.4666667 -56.2333333
colonia blas garay 04 -25.5166667 -56.2666667