kody do gier świnoujście zbiór artykułów
colonia mariscal lopez 02 -23.3166667 -55.5833333
colonia mariscal lopez 02 -22.7833333 -55.5666667
colonia mariscal lopez 02 -23.3166667 -55.6
colonia martinez de irala 05 -26.15 -56
colonia mauricio jose troche 10 -25.5666667 -56.2833333
colonia mauricio j. troche 10 -25.5666667 -56.2833333
colonia mayor hermosa 17 -23.95 -56.3666667
colonia mayor nicolas arguello 05 -26.1833333 -56.1833333
colonia mayor otano 11 -26.6166667 -54.9
colonia mbarete 01 -26.05 -54.8666667
colonia mburica potrero 05 -26.1333333 -56.1166667
colonia mburucuya 19 -24.5333333 -55.7666667
colonia mburupy 04 -25.4333333 -56.3
colonia m. dominguez 13 -25.85 -57.8
colonia medianera 01 -26.1166667 -54.8166667
colonia memnonista 24 -22.5 -60
colonia menno 24 -22.3666667 -59.8166667
colonia mennonita 24 -22.5 -60
colonia mennonita canadiense 24 -22.5 -60
colonia mennonitas 24 -22.5 -60
colonia menonitas 24 -22.5 -60
colonia mesquita 01 -25.7666667 -54.6333333
colonia m. gondra 10 -25.7 -56.4
colonia minga pora 01 -24.8666667 -54.9
colonia miranda 07 -22.9666667 -56.8333333
colonia moises bertoni 05 -26.3666667 -56.4333333
colonia mompox 08 -25.2 -56.9833333
colonia mons bogarin 04 -25.1 -56.05
colonia montanaro 04 -25.4333333 -56.2
colonia moses bertoni 05 -26.3666667 -56.4333333
colonia nande mbaepa 16 -24.7833333 -58.4166667
colonia natalicio talavera 10 -25.6333333 -56.3
colonia neuland 24 -22.6666667 -60.1166667
colonia nueva australia 04 -25.4166667 -56.5833333
colonia nueva colombia 08 -25.1833333 -57.35
colonia nueva germania 17 -23.9 -56.5666667
colonia nueva independencia 02 -22.9333333 -55.65
colonia nueva italia 06 -25.6166667 -57.5
colonia numero dos general alfredo stroe 17 -24.6666667 -55.9833333
colonia oliva 13 -26.0666667 -57.85
colonia osterwich 24 -22.4 -59.8833333
colonia padre guido coronel 01 -25.2166667 -54.6833333
colonia pancho garmendia 15 -25.9833333 -57.0833333
colonia paratodo 16 -23.2166667 -59.6166667
colonia pedro m. de portugal 04 -25.5666667 -56.75
colonia peguajho 08 -25.6 -57.2833333
colonia pfannl 10 -25.65 -56.2333333
colonia pirareta 08 -25.55 -56.9
colonia pira rita 08 -25.5166667 -56.8833333
colonia piray 08 -25.3666667 -56.7166667