przysłowia adwokat restauracje
ovidio morato 11 -32.3833333 -56.6833333
pablado paso de ceferino 18 -31.5333333 -56.05
padula 19 -33 -53.6333333
paguero 01 -30.7333333 -56.7333333
pajas blancas 10 -34.8016667 -56.3341667
palma 01 -30.6 -57.6833333
palmar de castillos 14 -34.2666667 -53.9333333
palmar de quebracho 11 -31.9166667 -57.7166667
palmares de castillos 14 -34.2666667 -53.9333333
palmares de quebracho 11 -31.9166667 -57.7166667
palma sola 01 -30.6833333 -57.5166667
palmitas 17 -33.5166667 -57.8333333
palomas 15 -31.0833333 -57.6
pan de azucar 09 -34.8 -55.2333333
pando 02 -34.7166667 -55.95
pantanosa de cuadra 05 -33.3833333 -56.4166667
parada herreria 15 -31.35 -57.7833333
paralle 14 -34.2666667 -54.3166667
paso antolin 04 -34.2 -57.7833333
paso ataques 13 -31.1 -55.6666667
paso ceferino 18 -31.5333333 -56.05
paso cementerio 15 -31.4166667 -56.6833333
paso de antolin 04 -34.2 -57.7833333
paso de ataques 13 -31.1 -55.6666667
paso de carpinteria 05 -32.8333333 -56.1833333
paso de carrasco 02 -34.8602778 -56.0522222
paso de ceferino 18 -31.5333333 -56.05
paso de la cadena 02 -34.45 -56.1666667
paso de la horqueta 04 -34.2 -57.8666667
paso de la laguna 15 -30.9666667 -57.5333333
paso de las carretas 18 -31.5 -56.0333333
paso de las piedras 15 -31.6666667 -56.6333333
paso de las piedras 03 -32.5166667 -53.4833333
paso de las toscas 18 -32.15 -55.05
paso de laureles 18 -32.5 -56.0333333
paso del banado 14 -34.2 -53.9333333
paso del borracho 11 -31.9 -55.4666667
paso del centurion 03 -32.1666667 -53.75
paso del cerro 18 -31.5166667 -55.7666667
paso del leon 01 -30.1666667 -57.1
paso del molino 10 -34.85 -56.2166667
paso de los carros 11 -31.9833333 -57.4166667
paso de los mellizos 12 -32.5333333 -57.1333333
paso de los toros 05 -32.8166667 -56.5166667
paso del parque 18 -31.9 -54.7833333
paso del potrero de arerungua 15 -31.4666667 -56.8333333
paso del tapado 13 -31.25 -55.3333333
paso de pache 02 -34.3833333 -56.2833333
paso de piriz 19 -33.05 -54.0666667
paso de san luis 14 -33.6166667 -53.7166667