noclegi szczawnica
cebollati 14 -33.2666667 -53.7833333
ceferino 15 -31.35 -56.6333333
ceibal 05 -32.8833333 -55.5166667
celeste 15 -31.3 -57.0666667
centro 10 -34.9052778 -56.1944444
centurion 03 -32.1 -53.75
cerrezuelo 05 -32.7666667 -55.4333333
cerrillada 13 -31.5 -54.7166667
cerrillada 15 -31.65 -56.8333333
cerrillos 02 -34.605 -56.3563889
cerrito 10 -34.8666667 -56.1666667
cerro alegre 17 -33.3333333 -57.95
cerro batovi 18 -31.8833333 -56
cerro caqueira 13 -30.9333333 -55.4833333
cerro chato 11 -31.8833333 -57.5166667
cerro chato 19 -33.1 -55.1333333
cerro chato 18 -32.45 -56.0333333
cerro colorado 07 -33.8666667 -55.55
cerro convento 05 -32.75 -55.65
cerro de las armas 04 -34.0666667 -57.7166667
cerro de las cuentas 10 -32.6166667 -54.6
cerro pastoreo 18 -31.7 -56.1
cerro pelado del este 13 -31.4666667 -55.1666667
cerro san jorge 05 -32.8666667 -55.9166667
cerros blancos 13 -31.7666667 -54.8
cerros de los rochas 14 -34.1666667 -53.85
cerro vera 17 -33.1833333 -57.4666667
chacarita 10 -34.85 -56.0833333
chamberlain 18 -32.6166667 -56.4833333
chamizo 16 -34.1666667 -56.6833333
chamizo 08 -34.25 -55.9333333
chapicuy 11 -31.6666667 -57.9166667
charqueada 14 -33.2 -53.8
chilcas 07 -33.55 -55.6666667
chuy 14 -33.6833333 -53.45
chuy 03 -32.1666667 -54.1166667
ciudad de la colonia del sacramento 04 -34.4666667 -57.85
ciudad de la florida 07 -34.0955556 -56.2141667
ciudad del salto 15 -31.3833333 -57.9666667
ciudad de melo 03 -32.3666667 -54.1833333
ciudad de mercedes 17 -33.2558333 -58.0191667
ciudad de minas 08 -34.37 -55.225
ciudad de montevideo 10 -34.8580556 -56.1708333
ciudad de paysandu 11 -32.3213889 -58.0755556
ciudad de rocha 14 -34.4833333 -54.3333333
ciudad de san jose 16 -34.3375 -56.7136111
ciudad viaje 10 -34.9083333 -56.2083333
clara 18 -32.2333333 -55.7333333
coion 08 -33.8833333 -54.7166667
colla 04 -34.0666667 -57.35