przysłowia świata
Austria znaczenie snów
frayle muerto 10 -32.5166667 -54.5333333
fray marcos 08 -34.1833333 -55.7333333
garibaldi 15 -31.35 -57.8
garzon 09 -34.6 -54.55
estacion garzon 09 -34.6 -54.55
general borges 12 -32.5666667 -57.3666667
general enrique martinez 14 -33.2 -53.8
gerona 09 -34.7333333 -55.2666667
gervasio 14 -33.8833333 -53.5
godoy 18 -31.7666667 -56.0166667
goni 07 -33.4833333 -56.4833333
goni 07 -33.5166667 -56.4
gonzalez 05 -33.0833333 -55.9666667
gonzalez 16 -34.2333333 -56.8666667
goyo martinez 18 -31.9 -55.8833333
grecco 12 -32.8 -57.05
greco 12 -32.8 -57.05
gregorio aznarez 09 -34.7166667 -55.4166667
guadalupe 02 -34.5227778 -56.2777778
guaviyu 13 -31.4833333 -54.8333333
guaviyu 15 -31.0166667 -56.5666667
guayabos 11 -32.25 -57.3
guerrero 17 -33.85 -57.6833333
guichon 11 -32.35 -57.2
heriberto 18 -31.8166667 -55.5
horqueta 14 -34.1166667 -53.95
horqueta de castillos 14 -34.1166667 -53.95
hospital 13 -31.6833333 -54.65
illescas 07 -33.6 -55.3333333
independencia 12 -33.1325 -58.2955556
independencia 07 -34.3516667 -56.3983333
ingeniero andreoni 08 -34.3666667 -55.5166667
ingeniero eduardo garcia de zuniga 02 -34.665 -56.2194444
ingenio jose serrato 19 -33.25 -53.9166667
isidoro noblia 03 -31.8333333 -54.1666667
isla cabello 01 -30.7333333 -57.3166667
isla cabellos 01 -30.7333333 -57.3166667
isla de cabellos 01 -30.7333333 -57.3166667
isla mala 07 -34.1891667 -56.3394444
isla patrulla 19 -32.9833333 -54.5833333
ismael cortinas 04 -33.4166667 -57.0666667
itapebi 15 -31.3 -57.7
itapeby 15 -31.3 -57.7
ituzaingo 10 -34.85 -56.1166667
ituzaingo 16 -34.4197222 -56.4225
javier de viana 01 -30.4 -56.7833333
j.e. rodo 17 -33.6833333 -57.5666667
jimenez 05 -33 -55.7833333
j.l. lacaze 04 -34.4333333 -57.4166667
joanico 02 -34.5894444 -56.2527778